29 ноября стартуют первые противостояния коллективов в рамках первого сезона Dota Pro Circuit 2021/2022. Турниры пройдут в шести регионах — Северной и Южной Америке, Западной и Восточной Европе, ЮВА и Китае. В каждой лиге поучаствуют 16 команд в двух дивизионах. Они будут сражаться за очки DPC, необходимые для квалификации на The International 2022.
Призовой фонд первых дивизионов составит $205 тыс. во всех регионах. В отличие от прошлых сезонов, участники разыграют только 690 очков DPC — их распределят между пятью лучшими командами. Обладатели первых четырех мест также получат слоты на будущем мейджоре, даты и локация которого не анонсированы. Участники вторых дивизионов разыграют $75 тыс.
Dota Pro Circuit 2021/2022 S1 для Восточной Европы:
В Восточной Европе матчи DPC стартуют 29 ноября 2021 года и продлятся до 23 января 2022-го. Организатором лиги выступает Epic Esports Events.
Первый дивизион:
- Выход на мейджор
- Выход в Wild Card мейджора
- Сохранение прописки в дивизионе
- Вылет из дивизиона
1. | AS Monaco Gambit ASM.Gambit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | HellRaisers HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Natus Vincere NAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | PuckChamp PuckChamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Team Empire Empire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Team Spirit Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Team Unique Unique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Virtus.pro VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Второй дивизион:
- Выход в первый дивизион
- Сохранение прописки в дивизионе
- Вылет из лиги
1. | B8 Esports B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Fantastic Five Fantastic Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Gambit Esports Gambit Esports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Nemiga Gaming Nemiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Winstrike Team Winstrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | TBD TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | TBD TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | TBD TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Dota Pro Circuit 2021/2022 S1 для Западной Европы:
Матчи первого сезона DPC 2021/2022 в Западной Европе пройдут с 29 ноября 2021 года по 23 января 2022-го. Организатором лиги станет DreamLeague.
Первый дивизион:
- Выход на мейджор
- Выход в Wild Card мейджора
- Сохранение прописки в дивизионе
- Вылет из дивизиона
1. | Alliance Alliance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | COOLGUYS COOLGUYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Nigma Galaxy Nigma Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | OG OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Team Liquid Liquid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Team Secret Secret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Team Tickles Team Tickles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Tundra Esports Tundra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Второй дивизион:
- Выход в первый дивизион
- Сохранение прописки в дивизионе
- Вылет из лиги
1. | Brame Brame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Chicken Fighters Chicken Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Entity Gaming Entity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ghost frogs Ghost frogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Into The Breach Into The Breach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | No Bounty Hunter No BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Team Bald Reborn Bald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | TBD TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Dota Pro Circuit 2021/2022 S1 для Северной Америки:
Матчи первого сезона DPC 2021/2022 в Западной Европе пройдут с 29 ноября 2021 года по 23 января 2022-го. Ответственным за проведение лиги станет ESL.
Первый дивизион:
- Выход на мейджор
- Сохранение прописки в дивизионе
- Вылет из дивизиона
1. | 4 Zoomers 4 Zoomers | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Arkosh Gaming Arkosh Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Black N Yellow Black N Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | D2 Hustlers D2 Hustlers | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Evil Geniuses EG | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Quincy Crew Quincy Crew | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Team Undying Undying | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | simply TOOBASED simply TOOBASED | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Второй дивизион:
- Выход в первый дивизион
- Сохранение прописки в дивизионе
- Вылет из лиги
1. | 5ManMidas 5ManMidas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Electronic Boys Electronic Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Felt Felt | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team DogChamp Team DogChamp | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Teletubbies Teletubbies | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | The Cut The Cut | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | team 1 team 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | TBD TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Dota Pro Circuit 2021/2022 S1 для Южной Америки:
Матчи первого сезона DPC 2021/2022 в Южной Америке пройдут с 30 ноября 2021 года по 23 января 2022-го. Организатором лиги станет 4D Esports.
Первый дивизион:
- Выход на мейджор
- Сохранение прописки в дивизионе
- Вылет из дивизиона
1. | Hokori Hokori | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | INF.UESPORTS INF.UE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | King Of Kings King Of Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Lava Lava | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | NoPing e-Sports NoPing e-Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SG e-sports SG | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Thunder Predator Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | beastcoast beastcoast | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Второй дивизион:
- Выход в первый дивизион
- Сохранение прописки в дивизионе
- Вылет из лиги
1. | Gorillaz-Pride Gorillaz-Pride | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Infinity Esports Infinity Esports | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Interitus Interitus | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Inverse Inverse | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Omega Gaming Omega | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Team Unknown Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | TBD TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | TBD TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Dota Pro Circuit 2021/2022 S1 для ЮВА:
Матчи первого сезона DPC в ЮВА стартуют 29 ноября 2021 года и продлятся до 23 января 2022-го. Организатором лиги станет Beyond the Summit.
Первый дивизион:
- Выход на мейджор
- Выход в Wild Card мейджора
- Сохранение прописки в дивизионе
- Вылет из дивизиона
1. | BOOM Esports BOOM | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Execration Execration | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Fnatic Fnatic | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Motivate.Trust Gaming MTG | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | OB Esports x Neon OB Esports x Neon | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | T1 T1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | TNC Predator TNC | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Team SMG SMG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Второй дивизион:
- Выход в первый дивизион
- Сохранение прописки в дивизионе
- Вылет из лиги
1. | 496 Gaming 496 Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Army Geniuses Army Geniuses | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Lilgun Lilgun | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Nigma Galaxy SEA Nigma Galaxy SEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Polaris Esports Polaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ragdoll Ragdoll | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | TBD TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | TBD TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Dota Pro Circuit 2021/2022 S1 для Китая:
В Китае матчи DPC пройдут с 29 ноября 2021-го по 23 января 2022 года. Организатором станет турнирный оператор Perfect World.
Первый дивизион:
- Выход на мейджор
- Выход в Wild Card мейджора
- Сохранение прописки в дивизионе
- Вылет из дивизиона
1. | EHOME EHOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Invictus Gaming IG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | LBZS LBZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | PSG.LGD PSG.LGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Phoenix Gaming Phoenix Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Royal Never Give Up RNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Team Aster Aster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Vici Gaming VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Второй дивизион:
- Выход в первый дивизион
- Сохранение прописки в дивизионе
- Вылет из лиги
1. | Aster.Aries Aster.Aries | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | CDEC Gaming CDEC | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Sparking Arrow Gaming SAG | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team MagMa Team MagMa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Xtreme Gaming Xtreme Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | TBD TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | TBD TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | TBD TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Источник: cybersport.ru