V‑Gaming обыграла Khan в групповой стадии D2CL 2021 S5

V-Gaming победила Khan в матче группового этапа Dota 2 Champions League 2021 Season 5. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Для команды Айбека Naive- Токаева победа стала пятой на чемпионате. Коллектив поднялся на третью строчку в турнирной таблице. Заключительным оппонентом V-Gaming в групповой стадии станет Nemiga Gaming. Начало встречи запланировано на 20 ноября, 21:00 мск.

D2CL 2021 S5 проходит с 8 по 28 ноября в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $50 тыс. За расписанием и результатами соревнования можно следить в репортаже.

Групповой этап:

  • Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • Вылет из турнира
#  Участники М матчи В выигрыши Н ничьи П поражения О очки
1. ​​ Creepwave Creepwave 8 7 0 1 21
2. ​​ Brame Brame 7 5 0 2 15
3. ​​ V-Gaming V-Gaming 8 5 0 3 15
4. ​​ Hydra Hydra 7 4 0 3 12
5. ​​ HellRaisers HR 6 3 0 3 9
6. ​​ Nemiga Gaming Nemiga 6 3 0 3 9
7. ​​ Khan Khan 7 3 0 4 9
8. ​​ NoMarci NoMarci 7 3 0 4 9
9. ​​ Team Empire Empire 8 2 0 6 6
10. ​​ B8 Esports B8 6 0 0 6 0

Матчи

  • 08.11.2021 15:00 ​​ V-Gaming 1 : 2 ​​ Hydra
  • 08.11.2021 18:00 ​​ Brame 2 : 1 ​​ Empire
  • 08.11.2021 21:40 ​​ Creepwave 2 : 1 ​​ Khan
  • 09.11.2021 15:00 ​​ V-Gaming 2 : 1 ​​ NoMarci
  • 09.11.2021 18:30 ​​ Brame 2 : 0 ​​ Khan
  • 09.11.2021 21:00 ​​ Creepwave 2 : 0 ​​ Hydra
  • 10.11.2021 15:00 ​​ Nemiga 1 : 2 ​​ Empire
  • 10.11.2021 19:10 ​​ Brame 2 : 0 ​​ HR
  • 10.11.2021 21:45 ​​ Creepwave 2 : 1 ​​ NoMarci
  • 11.11.2021 15:00 ​​ Nemiga 2 : 0 ​​ Hydra
  • 11.11.2021 18:00 ​​ Khan 2 : 0 ​​ Empire
  • 11.11.2021 21:00 ​​ HR 2 : 1 ​​ NoMarci
  • 12.11.2021 15:00 ​​ HR 2 : 0 ​​ Hydra
  • 12.11.2021 18:00 ​​ Nemiga 2 : 1 ​​ Brame
  • 12.11.2021 21:20 ​​ B8 0 : 2 ​​ Creepwave
  • 13.11.2021 15:00 ​​ Hydra 2 : 1 ​​ NoMarci
  • 13.11.2021 18:50 ​​ Nemiga 1 : 2 ​​ Khan
  • 13.11.2021 22:15 ​​ Empire 1 : 2 ​​ Creepwave
  • 14.11.2021 15:00 ​​ Hydra 2 : 1 ​​ Empire
  • 14.11.2021 18:20 ​​ V-Gaming 0 : 2 ​​ Brame
  • 14.11.2021 21:00 ​​ B8 0 : 2 ​​ NoMarci
  • 15.11.2021 15:00 ​​ B8 0 : 2 ​​ Nemiga
  • 15.11.2021 18:00 ​​ V-Gaming 2 : 1 ​​ Creepwave
  • 15.11.2021 21:10 ​​ Empire 0 : 2 ​​ NoMarci
  • 16.11.2021 12:00 ​​ HR 0 : 2 ​​ Empire
  • 16.11.2021 15:00 ​​ V-Gaming 2 : 1 ​​ Empire
  • 16.11.2021 18:15 ​​ B8 0 : 2 ​​ Brame
  • 16.11.2021 21:00 ​​ Nemiga 0 : 2 ​​ NoMarci
  • 17.11.2021 15:00 ​​ Khan 0 : 2 ​​ Hydra
  • 17.11.2021 18:00 ​​ B8 0 : 2 ​​ V-Gaming
  • 17.11.2021 21:00 ​​ Creepwave 2 : 1 ​​ HR
  • 18.11.2021 15:00 ​​ B8 1 : 2 ​​ Khan
  • 18.11.2021 18:30 ​​ Creepwave 2 : 0 ​​ Brame
  • 18.11.2021 21:00 ​​ V-Gaming 0 : 2 ​​ HR
  • 19.11.2021 12:00 ​​ V-Gaming 2 : 0 ​​ Khan
  • 19.11.2021 15:00 ​​ B8 VS ​​ HR
  • 19.11.2021 18:00 ​​ Brame VS ​​ NoMarci
  • 19.11.2021 21:00 ​​ Nemiga VS ​​ Creepwave
  • 20.11.2021 15:00 ​​ Khan VS ​​ HR
  • 20.11.2021 18:00 ​​ B8 VS ​​ Hydra
  • 20.11.2021 21:00 ​​ Nemiga VS ​​ V-Gaming
  • 21.11.2021 12:00 ​​ Nemiga VS ​​ HR
  • 21.11.2021 15:00 ​​ Brame VS ​​ Hydra
  • 21.11.2021 18:00 ​​ Khan VS ​​ NoMarci
  • 21.11.2021 21:00 ​​ B8 VS ​​ Empire

Источник: cybersport.ru

Добавить комментарий